| May 2012 | High tide | Low tide |
| date | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
| Tue 01 | 01:18 | 45 | 13:57 | 49 | 07:15 | 19:47 |
| Wed 02 | 02:22 | 55 | 14:56 | 62 | 08:18 | 20:49 |
| Thu 03 | 03:19 | 70 | 15:48 | 77 | 09:16 | 21:45 |
| Fri 04 | 04:10 | 85 | 16:37 | 91 | 10:09 | 22:38 |
| Sat 05 | 04:59 | 97 | 17:25 | 102 | 10:59 | 23:28 |
| Sun 06 | 05:48 | 106 | 18:11 | 108 | 11:48 | - |
| Mon 07 | 06:36 | 109 | 18:58 | 108 | 00:16 | 12:35 |
| Tue 08 | 07:25 | 106 | 19:46 | 103 | 01:04 | 13:20 |
| Wed 09 | 08:16 | 98 | 20:35 | 92 | 01:51 | 14:06 |
| Thu 10 | 09:08 | 86 | 21:27 | 79 | 02:38 | 14:53 |
| Fri 11 | 10:05 | 72 | 22:26 | 66 | 03:28 | 15:43 |
| Sat 12 | 11:07 | 60 | 23:32 | 54 | 04:23 | 16:41 |
| Sun 13 | - | - | 12:17 | 50 | 05:28 | 17:49 |
| Mon 14 | 00:45 | 48 | 13:28 | 47 | 06:39 | 19:03 |
| Tue 15 | 01:57 | 48 | 14:32 | 50 | 07:47 | 20:10 |
| Wed 16 | 02:56 | 52 | 15:22 | 55 | 08:45 | 21:07 |
| Thu 17 | 03:43 | 59 | 16:03 | 62 | 09:35 | 21:56 |
| Fri 18 | 04:21 | 65 | 16:38 | 68 | 10:19 | 22:39 |
| Sat 19 | 04:55 | 70 | 17:11 | 72 | 10:58 | 23:17 |
| Sun 20 | 05:28 | 74 | 17:44 | 76 | 11:33 | 23:51 |
| Mon 21 | 06:02 | 77 | 18:18 | 77 | - | 12:05 |
| Tue 22 | 06:36 | 77 | 18:52 | 77 | 00:25 | 12:38 |
| Wed 23 | 07:10 | 76 | 19:25 | 75 | 00:59 | 13:12 |
| Thu 24 | 07:44 | 74 | 20:00 | 72 | 01:34 | 13:47 |
| Fri 25 | 08:21 | 69 | 20:39 | 67 | 02:11 | 14:24 |
| Sat 26 | 09:04 | 64 | 21:25 | 61 | 02:49 | 15:04 |
| Sun 27 | 09:56 | 58 | 22:20 | 55 | 03:34 | 15:52 |
| Mon 28 | 10:57 | 53 | 23:25 | 52 | 04:26 | 16:50 |
| Tue 29 | - | - | 12:07 | 51 | 05:28 | 17:56 |
| Wed 30 | 00:36 | 52 | 13:16 | 54 | 06:33 | 19:04 |
| Thu 31 | 01:45 | 57 | 14:20 | 62 | 07:37 | 20:09 |
Prédictions pour Royan - Reproduit avec l’autorisation n° 391/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.